Recursos · Herramienta
Vencimientos
SUNAT 2026
Consulta el próximo vencimiento por último dígito de RUC y revisa el cronograma mensual 2026.
Cronograma 2026
¿Cuándo vence tu declaración del mes?
SUNAT fija la fecha de vencimiento según el último dígito de tu RUC. Las declaraciones mensuales de IGV, Renta y PLAME de cada periodo vencen a partir de mediados del mes siguiente.
Marca tu dígito y te mostramos tu próxima fecha. Si quieres, la guardas en tu calendario con un recordatorio.
Fuente: Cronograma de obligaciones mensuales 2026, SUNAT (R.S. N.° 281-2022/SUNAT).
Bernify
Tu próximo vencimiento
- RUC terminado en
- 0
- Periodo
- Setiembre 2026
- Vence
- viernes 16 de octubre de 2026
16oct.
Vence hoy
Ver el cronograma completo 2026
| Periodo | 0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene 2026 | 16 feb | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 23 feb | 24 feb |
| Feb 2026 | 16 mar | 17 mar | 18 mar | 19 mar | 20 mar | 23 mar | 24 mar |
| Mar 2026 | 17 abr | 20 abr | 21 abr | 22 abr | 23 abr | 24 abr | 27 abr |
| Abr 2026 | 18 may | 19 may | 20 may | 21 may | 22 may | 25 may | 26 may |
| May 2026 | 15 jun | 16 jun | 17 jun | 18 jun | 19 jun | 22 jun | 23 jun |
| Jun 2026 | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 24 jul |
| Jul 2026 | 18 ago | 19 ago | 20 ago | 21 ago | 24 ago | 25 ago | 26 ago |
| Ago 2026 | 15 set | 16 set | 17 set | 18 set | 21 set | 22 set | 23 set |
| Set 2026 | 16 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct | 23 oct | 26 oct |
| Oct 2026 | 16 nov | 17 nov | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 23 nov | 24 nov |
| Nov 2026 | 17 dic | 18 dic | 21 dic | 22 dic | 23 dic | 24 dic | 28 dic |
| Dic 2026 | 18 ene 2027 | 19 ene 2027 | 20 ene 2027 | 21 ene 2027 | 22 ene 2027 | 25 ene 2027 | 26 ene 2027 |
¿Conversamos?
Cuéntanos qué necesita tu empresa. Te respondemos con los siguientes pasos y, si quieres, una propuesta por escrito.